Krypto-Chartanalyse API

Öffentliche Kraken-Marktdaten, Kurse in EUR, alle Zeitangaben in UTC. Stand: 2026-10-20T17:19:50+00:00

PaarTFKurs (abg.)Live EMA 9EMA 26EMA 200Trend kurz/übergeordnet Letzte KerzeAlterQualität
SOL/EUR 5m 94.69 94.69 94.6 94.39 93.52 seitwaerts / seitwaerts 2026-10-20T17:10:00+00:00 290 s ok
SOL/EUR 1h 94.7 94.69 93.92 93.45 94.36 seitwaerts / seitwaerts 2026-10-20T16:00:00+00:00 1190 s ok
BTC/EUR 5m 73651.5 73597.8 73587.32 73486.7 73013.53 seitwaerts / seitwaerts 2026-10-20T17:10:00+00:00 290 s ok
BTC/EUR 1h 73613.6 73591 73201.64 73032.46 73222.75 seitwaerts / seitwaerts 2026-10-20T16:00:00+00:00 1190 s ok
ETH/EUR 5m 2180.45 2178.52 2178.46 2173.33 2146.89 seitwaerts / seitwaerts 2026-10-20T17:10:00+00:00 290 s ok
ETH/EUR 1h 2181.78 2178.52 2156.91 2146.12 2175.56 seitwaerts / seitwaerts 2026-10-20T16:00:00+00:00 1190 s ok
JSON-Endpunkte

Falls mod_rewrite nicht aktiv ist, funktionieren die Endpunkte auch als api.php?route=health, api.php?route=analysis&symbol=SOL/EUR usw.